Аккумуляторные батареи для мотоциклов
| Название | Бренд | Полярность | Вид Клемм | Емкость | Ток | Напряжение | Размеры |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta СТ 1204 | Delta | обратная | болтовые | 4 А·ч | 50 А | 12 В | 114*70*87 | 1 800 |
| Delta СТ 1205 | Delta | обратная | стандартные | 5 А·ч | 80 А | 12 В | 114*70*106 | 2 300 |
| Delta СТ 1205.1 | Delta | обратная | стандартные | 5 А·ч | 65 А | 12 В | 120*61*129 | 2 700 |
| Delta СТ 1207 | Delta | обратная | болтовые | 7 А·ч | 105 А | 12 В | 150*86*94 | 2 300 |
| Delta СТ 1207.1 | Delta | обратная | болтовые | 7 А·ч | 100 А | 12 В | 114*70*132 | 2 800 |
| Delta СТ 1208 | Delta | прямая | болтовые | 8 А·ч | 110 А | 12 В | 150*66*95 | 2 800 |
| Delta СТ 1209 | Delta | прямая | болтовые | 9 А·ч | 135 А | 12 В | 152*86*108 | 3 300 |
| Delta СТ 1209.1 | Delta | прямая | болтовые | 9 А·ч | 115 А | 12 В | 151*71*107 | 3 900 |
| Delta СТ 1210.1 | Delta | прямая | болтовые | 10 А·ч | 190 А | 12 В | 150*86*93 | 3 300 |
| Delta СТ 1211 | Delta | прямая | болтовые | 11 А·ч | 165 А | 12 В | 151*86*112 | 4 500 |
| Delta СТ 1212 | Delta | прямая | болтовые | 12 А·ч | 180 А | 12 В | 151*86*131 | 3 900 |
| Delta СТ 1214 | Delta | прямая | стандартные | 14 А·ч | 200 А | 12 В | 151*88*147 | 5 000 |
| Delta СТ 1216 | Delta | обратная | болтовые | 16 А·ч | 200 А | 12 В | 205*70*162 | 5 900 |
| Delta СТ 1216.1 | Delta | обратная | болтовые | 16 А·ч | 230 А | 12 В | 151*88*164 | 5 900 |
| Delta СТ 12201 | Delta | обратная | болтовые | 20 А·ч | 270 А | 12 В | 177*88*154 | 7 200 |
| Delta СТ 1230 | Delta | обратная | болтовые | 30 А·ч | 300 А | 12 В | 169*126*175 | 9 200 |
| ZDF Moto Battery 1204.2 GEL | ZDF | обратная | болтовые | 4 А·ч | 55 А | 12 В | 114*70*87 | 1 500 |
| ZDF Moto Battery 1205.3 GEL | ZDF | обратная | болтовые | 5 А·ч | 70 А | 12 В | 114*70*108 | 1 700 |
| ZDF Moto Battery 1207.3 GEL | ZDF | обратная | болтовые | 7 А·ч | 100 А | 12 В | 114*70*130 | 2 100 |
| ZDF Moto Battery 1207.5 GEL | ZDF | прямая | болтовые | 7 А·ч | 110 А | 12 В | 150*87*94 | 2 200 |
| ZDF Moto Battery 1209.2 GEL | ZDF | прямая | болтовые | 9 А·ч | 135 А | 12 В | 150*87*105 | 2 600 |
| ZDF Moto Battery 1214.3 GEL | ZDF | прямая | болтовые | 14 А·ч | 185 А | 12 В | 134*80*160 | 3 600 |
| ZDF Moto Battery 1220.2 GEL | ZDF | прямая | болтовые | 20 А·ч | 270 А | 12 В | 175*87*155 | 5 400 |
| ZDF Moto Battery 1230.2 VRLA | ZDF | обратная | болтовые | 30 А·ч | 320 А | 12 В | 166*126*176 | 6 900 |
| ZDF Moto Battery" 1207.4 GEL | ZDF | обратная | болтовые | 7 А·ч | 100 А | 12 В | 138*65*100 | 2 100 |
| Тюмень мото 18 А/ч | TYUMEN | обратная | болтовые | 18 А·ч | 90 А | 6 В | 137*76*134 | 1 500 |
| Тюмень мото 9 А/ч | TYUMEN | обратная | болтовые | 9 А·ч | 45 А | 12 В | 137*76*134 | 1 500 |

